簡介:高強度,高韌性,輕量化,降低零件成本
應用領域:衛(wèi)星支架和零部件,航空航天及汽車工業(yè)中輕量化結構部件等
| 產品名稱 | 高強度鋁C.V-A500 | |||
| 主要粒度范圍 | 0-25μm | 15-53μm | 45-105μm | 75-150μm |
| 流動性 | 15-53μm | ≤120 s/50g | ||
| 松裝密度 | ≥1.2 g/cm3 | |||
| 振實密度 | ≥1.4 g/cm3 | |||
| 氧含量 | ≤600 ppm | |||
| 氮含量 | ≤200 pp m | |||
| 抗拉強度(MPa) | 0.2% 規(guī)定塑性延伸強度(MPa) | 斷后伸長率(5D,%) | ||
| 打印態(tài) | 室溫 | ≥540 | ≥500 | ≥12 |
| 熱處理態(tài)A | 室溫 | ≥570 | ≥560 | ≥6 |
| 熱處理態(tài)B | 室溫 | ≥590 | ≥580 | ≥7 |
| 熱處理態(tài)C | 室溫 | ≥600 | ≥590 | ≥10 |
|
上一條:3003
下一條:高強鋁C.V-A600 |
返回列表 |
蘇公網安備 32039102000468號